第18回中国核実験にともなう放射能調査結果について
放射能対策本部は、第18回中国核実験に関する24日の北京放送(日本時間午後10時)及び米エネルギ研究開発庁(ERDA)スポークスマンによる情報を基に昭和51年1月26日第93回放射能対策本部幹事会を開催し、1月26日以降2月4日まで調査を実施した。なお、今回の核実験をERDA国際局を通じ確認したところ「中国の核爆発は23日午前1時(EST)、ロプノール実験場において大気中で行われた。その規模は20キロトン未満である」との情報を得た。本調査結果は下記のとおりである。
(1) | 高空浮遊じん 防衛庁で1月26日〜30日の間中部、北部地区8,000〜10,000メートルの上空で調査した結果平常の値と同様であった。 |
(2) | モニタリングポスト 気象庁(2ケ所)、道府県(18ケ所)で調査した結果は平常の値と同様であった。 |
(3) | 雨水・ちり 気象庁(13ケ所)、都道府県(30ケ所)で調査した結果1月26日八丈島で影響が表われ平常に比して高い値56pCi/mlを観測した。その後29日以降2月4日まで全国各地でやや高い値を示した。 |
(4) | 浮遊じん 気象庁(5ケ所)、都道府県で調査した結果、1月29日福岡で6.0pCi/m3の平常に比して多少高い値を観測した他、全国各地でやや高い値を観測したが2月6日にほぼ平常値にもどった。 |
(5) | 落下じん 放射線医学総合研究所、都道府県で調査した結果いずれも平常の値と同様であった。 |
(6) | 牛乳中の131I 放射線医学総合研究所、農林省関係研究機関及び道県(14ケ所)で調査した結果石川県で採取した牛乳から、113pCi/lの値を観測した。その他は検出限界以下(70pCi/l)であった。 |
(7) | 核種分析 福島、神奈川、佐賀、新潟及び沖縄各県で採取した雨水・ちり、浮遊じんについてGe(Li)半導体検出器、NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータにより核種分析をした結果今回の核実験によるものと思われる131〜133I、103Ru、140Ba-140La、99Tc-99Mo、141Ce等の核分裂生成物を検出した。 |
なお、本調査の結果、今回の核実験の影響による放射能水準は、放射能対策本部が定めている暫定指標よりかなり低いものであった。
調査結果の詳細は表1〜表6に示すとおりである。
表1 高空浮遊じんの調査結果 
表2 モニタリングポストによる空間線量率調査結果 
表3 雨水・ちりの調査結果 
表4 雨水・ちりの調査結果 
表5 地表浮遊じんの調査 > 
表6 地表浮遊じんの測定結果 
|