|
現状導入量:5万kW(1999年7月現在) 2010年目標:30万kW(1998年長期エネルギー需給見通し) |
○長所と短所等
| 設置可能台数 | 設備容量 | 年間発電量 | (条件設定) |
| 70,481台 | 3524万kW | 341億kWh | 風速5.0m/s以上、標高500m以下、傾斜5度以下等 |
| 13,473台 | 687万kW | 65億kWh | 風速5.0m/s以上、標高200m以下、傾斜3度以下等 |
| ・オフショア(海岸線から1km幅)での発電量では以下の試算もある。 | |||
| 136,500台 | 6825万kW | 932億kWh | (500kW風車の配置を仮定) |
| ・既に欧米は商業運転。世界の総設備容量は1128.5万kW。日本は5万kWで0.4%程度。 | |||
(注)本概要は、関氏の了解を得て、長計第2分科会事務局が作成したもの。