| 原子力開発利用状況 | 原賠法 の有無 | 事業者 の責任 | 賠償措置額 | |
| 中 国 | 運転中3(226.8万kw) 建設中3、計画中9 | × | ────── | |
| 韓 国 | 運転中12(1031.6万kw) 建設中6、計画中2 | ○ | 無限 | 60億ウォン (約6億円) |
| 台 湾 | 運転中6(514.4万kw) 計画中2 | ○ | 有限 | 42億台湾元 (約168億円) |
| オーストラリア | 研究炉2 | × | ────── | |
| インドネシア | 研究炉3 | ○ | 有限 | 9000億ルピア (約116億円) |
| マレーシア | 研究炉1 | ○ | 有限 | 5000万リンギット (約17億円) |
| タ イ | 研究炉1 | × | ────── | |
| ウ゛ェトナム | 研究炉1 | × | ────── | |
| フィリピン | 発電所1(閉鎖),研究炉1 (休止) | ○ | 有限 | 500万US$相当 |
| (注)・9/1時点での換算 ・フィリピンはウィーン条約に加盟。 |
近隣アジア諸国における原子力開発利用状況及び原子力損害賠償制度の整備状況は上記のとおりである。
世界人口の増加、生活水準の向上等により、今後ともアジア、アフリカ地域を中心としてエネルギー需要が増大することが予想されている。
アジア地域全体の原子力発電の見通しとしては、中国など北東アジアを中心として伸びが著しく、2010年における発電規模は日本を除いて50GW(5,000万kw)を超えるものと予想されている。また、この期間の新規原子力発電所の建設を見ると、世界全体の約1/3は日本を除くアジア地域での立地になると考えられる。(参考参照)
